MAXimedia 2007
Görüntülü anlatımın içeriği ve biçimi sürekli zenginleşiyor, hızı artıyor ve ulaştığı kitleler büyüyor. Televizyon kanallarındaki hızlı artış, reklam sektöründeki canlılık, grafik tasarım, fotoğraf ve sinemada teknik arayışlar, mimari, endüstriyel tasarım ve mekanik tasarımda gerçekçi sunum ve iletişim gereksinimleri, eğitim/öğretimde teknoloji kullanımına yönelim, elektronik yayım olanakları ve bilgisayar oyunu tasarımındaki yüksek beklentiler, bilgisayar destekli görselleştirme ve canlandırmanın önemini daha da artırıyor. Autodesk 3D ürün ailesinin, bu gereksinimlere yanıt verecek şekilde, film, televizyon, oyun üretimi veya tasarım görselleştirme konularında çalışan profesyonellere sunacağı yenilikler var. Autodesk 3D ürün ailesinin, yeni 2008 sürümleri, onlarca yeni ve heyecan verici özelliği ile MAXimedia 2007 etkinliğinde tanıtılacak. Autodesk 3ds Max 2008, Autodesk Maya 2008 ve Autodesk MotionBuilder 7.5 Extension 2’nin gücünü görmek için, sizleri etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.
{mosgoogle center}
{mosgoogle center}
Geçen yıl Autodesk ailesine katılan Alias ürünleri, dünyada endüstriyel ürün ve otomotiv tasarımcılarının en çok kullandıkları çözümler arasında yer alıyor. Tasarımın gün geçtikçe önem kazandığı, farklılaşmanın ve rekabette öne çıkmanın önemli bir parametre olduğu dünyamızda, Alias ürünleri, endüstriyel ürün ve otomotiv tasarımcılarına, istedikleri esnekliği ve gücü veriyor. Bu amaçla, bu yılki MAXimedia 2007 etkinliğinin ikinci günü, Alias çözümlerine ayrılmış durumda. Türkiye’den endüstriyel ürün ve otomotiv sektöründen örneklerin de sunulacağı seminerde, Alias’ın daha önce Studio Tools olarak bilinen, yeni ismiyle Autodesk Studio 2008 çözümü tanıtılacak.
Seminer ve transferler ücretsizdir.
Program:
| 22 Kasım 2007 Programı: | ||
| Sabah sunumu | ||
| 10:00 | 10:15 | Autodesk Medya ve Eğlence Çözümleri Arda Serim, SAYISAL GRAFİK Francois Millet, Autodesk |
| 10:15 | 11:00 | Autodesk 3ds Max 2008 Ben Richards, Autodesk |
| 11:00 | 11:30 | Kahve Arası |
| 11:30 | 11:50 | Autodesk Maya 2008 Patrice Paradis, Autodesk |
| 11:50 | 12:10 | Arda Kutlu, Giray Ötken, ABT Ajans Video üretim sürecinde max ve maya’nın yeri |
| 12:10 | 12:30 | Çetin Tüker Görselleştirme, canlandırma ve oyun üretiminde 3. boyut |
| Öğleden sonra sunumu (Sabah sunumunun tekrarıdır) | ||
| 14:30 | 14:45 | Autodesk Medya ve Eğlence Çözümleri Arda Serim, SAYISAL GRAFİK Francois Millet, Autodesk |
| 14:45 | 15:30 | Autodesk 3ds Max 2008 Ben Richards, Autodesk |
| 15:30 | 16:00 | Kahve Arası |
| 16:00 | 16:20 | Autodesk Maya 2008 Patrice Paradis, Autodesk |
| 16:20 | 16:40 | Arda Kutlu, Giray Ötken, ABT Ajans Video üretim sürecinde max ve maya’nın yeri |
| 16:40 | 17:00 | Çetin Tüker Görselleştirme, canlandırma ve oyun üretiminde 3. boyut |
| 23 Kasım 2007 Programı: | ||
| Sabah sunumu | ||
| 10:00 | 10:15 | Autodesk Endüstriyel Ürün Tasarımı Çözümleri |
| 10:15 | 11:00 | Autodesk Studio 2008 Tanıtımı Luca Ruggiero, Autodesk |
| 11:00 | 11: 30 | Kahve Arası |
| 11:30 | 12:00 | Autodesk Showcase 2008 Tanıtımı Luca Ruggiero, Autodesk |
| 12:00 | 13:00 | Türkiye’den Örnekler |
| Öğleden sonra sunumu (Sabah sunumunun tekrarıdır) | ||
| 14:30 | 14:45 | Autodesk Endüstriyel Ürün Tasarımı Çözümleri |
| 14:45 | 15:45 | Autodesk Studio 2008 ve Autodesk Showcase Tanıtımı Luca Ruggiero, Autodesk |
| 15:45 | 16:15 | Kahve Arası |
| 16:15 | 17:30 | Türkiye’den Örnekler |
| 22-23 Kasım servis saatleri: | |
| Taksim AKM’den, Rahmi M. Koç Müzesi’ne | 09:00 |
| Rahmi M. Koç Müzesi’nden, Taksim AKM’ye | 12:30 |
| Taksim AKM’den, Rahmi M. Koç Müzesi’ne | 13:00 |
| Rahmi M. Koç Müzesi’nden, Taksim AKM’ye | 17:30 |
Seminer ve transferler ücretsizdir.